Deskripsi
ANAVITE bukan multivitamin biasa. Suplemen ini setara 3 suplemen dalam 1 formula multivitamin. Selain memiliki kandungan vitamin yang sangat lengkap seperti Vitamin A,C,D,E,K,B1,B6,B12, Calcium,Magnesium,Zinc untuk membantu kebugaran tubuh, Suplemen ini juga mengandung Beta–Alanine dan Carnipure ™ (L–Carnitine L–tartrat) pada tubuh akan meningkatkan daya tahan otot dan mempercepat pemulihan otot, sehingga kinerja otot dan latihan pun akan lebih maksimal. Tidak seperti suplemen lainnya yang memiliki kandungan beta-alanine kecil, suplemen anavite memiliki kandungan anavite optimal sesuai yg dibutuhkan oleh tubuh, sehingga performa power otot akan lebih maksimal. Cocok bagi anda yang memiliki jadwal yang padat, dan aktifitas yang tinggi.
Anavite Gaspari Nutrition
Diproduksi Oleh : Gaspari Nutrition
Kandungan : Multivitamin
Review Singkat:
Anavite Gaspari Nutrition adalah suplemen multivitamin yang paling cocok digunakan untuk mendukung proses recovery otot. Suplemen ini dapat mempercepat sekaligus memaksimalkan proses penyembuhan otot. Selain itu, kandungannya juga dapat membantu meningkatkan massa otot.
Gaspari Nutrition memang membuat suplemen ini menggunakan berbagai macam kandungan vitamin dan mineral berkualitas. Suplemen ini memiliki setidaknya 9 macam jenis vitamin. 9 macam jenis vitamin yang ada di dalam suplemen antara lain seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan juga vitamin B12.
Selain itu, suplemen ini juga dilengkapi dengan kandungan Carnipure yang dapat mempercepat proses pembentukan massa otot sekaligus kandungan Beta Alanine.
Nilai Plus:
Aturan Penggunaan:
Komposisi
180 Tablets | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size3Tablets | ||
Servings Per Container60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (As Beta Carotene) | 5000IU | 100% |
Vitamin C (As Ascorbate) | 250mg | 417% |
Vitamin D (As Cholecalciferol) | 1000IU | 250% |
Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol) | 30IU | 100% |
Vitamin K (As Natural MenaQ7 Menaquinone) | 45mcg | 56% |
Vitamin B1 (As Thiamine Mononitrate) | 15mg | 1000% |
Vitamin B2 (As Riboflavin) | 20mg | 1,176% |
Niacin (As Niacinamide) | 50mg | 250% |
Vitamin B6 (As Pyridoxal 5-Phosphate) | 10mg | 500% |
Folic Acid | 200mcg | 50% |
Vitamin B12 (As Methylcobalamin) | 250mcg | 4167% |
Biotin | 300mcg | 100% |
Pantothenic Acid (As D-Calcium Pantothenate) | 50mg | 500% |
Calcium (As Calci-K Calcium Potassium Phosphate-Citrate) | 121mg | 12% |
Phosphorus (AsCalci-K Calcium Potassium Phosphate-Citrate) | 58mg | 5% |
Iodine (As Kelp) | 75mcg | 50% |
Magnesium (As Albion Magnesium Aspartate) | 200mg | 50% |
Zinc (As TRAACS Zinc Glycinate Chelate) | 15mg | 100% |
Selenium (AsAlbion Selenium Amino Acid Complex) | 35mcg | 50% |
Copper (As TRAACS Copper Glycinate Chelate) | 1mg | 50% |
Manganese (As TRAACS Manganese Glycinate Chel ate) | 1mg | 50% |
Chromium (AsTRAACS Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60mcg | 50% |
Molybdenum (As TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate) | 4mcg | 5% |
Potassium (As Calci-K Calcium Potassium Phosphate-Citrate) | 49mg | 1% |
Beta-Alanine (As Carnosyn) | 1600mg | ** |
Carnitine-Tartrate (As Carnipure) | 1000mg | ** |
Boron (As Albion Bororganic Glycine) |
*Disclaimer : Hasil yang akan didapatkan oleh masing-masing individu akan berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor lainnya.