AST Multipro 32x
Diproduksi Oleh : AST
Kandungan : Multivitamin
Review Singkat:
AST Multipro 32x sangat baik dikonsumsi untuk menunjang kesehatan tubuh. Suplemen ini juga sangat cocok dikonsumsi disaat giat-giatnya melakukan latihan fisik. Karena semasa pembentukan otot, tubuh membutuhkan lebih banyak vitamin untuk mencegah kelelahan dan jatuh sakit.
AST membuat suplemen ini menggunakan beberapa macam kandungan vitamin sebagai kandungan utamanya. Di dalam suplemen ini setidaknya terdapat 11 macam vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, dan juga vitamin B12.
Karena memiliki kandungan vitamin yang sangat lengkap, suplemen ini juga sangat efektif digunakan untuk mencegah berbagai macam efek radikal bebas.
Selain mengandung vitamin, suplemen ini juga memiliki kandungan mineral yang juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh.
Nilai Plus:
Aturan Penggunaan:
Komposisi:
100 Caplets | ||
Serving Size:1Caplet | ||
Servings Per Container:100 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A(as Beta Carotene) &(as Acetate, Incl) | 10,000IU | 200% |
Vitamin C(as Ascorbic Acid) | 200mg | 333% |
Vitamin D3(as Cholecalciferol) | 400IU | 100% |
Vitamin E(as DL-Alpha Tocopheryls Acetate) | 60IU | 200% |
Vitamin K(as Phytonadione) | 75mcg | 93% |
Vitamin B1(as Thiamin Hydrochloride) | 30mg | 2000% |
Vitamin B2(as Riboflavin) | 30mg | 1765% |
Vitamin B3(as Niacinamide) | 30mg | 150% |
Vitamin B6(as Pyridoxine HCL) | 30mg | 1500% |
Folic Acid | 400mcg | 100% |
Vitamin B12(as Cyanocobalamin) | 30mcg | 500% |
Biotin | 300mcg | 100% |
Vitamin B5(as Pantothenic Acid) | 30mg | 300% |
Di-Calcium Phosphate | -Calcium75mg | 8% |
-Phosphorus45mg | 6% | |
Iron(as Ferrous Fumarate) | 6mg | 33% |
Iodine(as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
Magnesium(as Magnesium Oxide) | 100mg | 25% |
Zinc(as Zinc Chelate) | 30mg | 200% |
Selenium(as Selenium Amino Acid Chelate) | 75mcg | 108% |
Copper(as Copper Chelate) | 2mg | 100% |
Manganese(as Manganese Sulfate) | 10mg | 500% |
Chromium(as Chromium Chelate) | 100mcg | 84% |
Molybdenum(as Molybdenum Chelate) | 80mcg | 106% |
Potassium Chloride | -Chloride36mg | <2% |
-Potassium40mg | <2% | |
Silicon | 30mg | * |
Tin(as Tin Chelate) | 10mcg | * |
Vanadium(as Vanadium Chelate) | 10mcg | * |
Boron(as Boron Amino Acid Chelate) | 150mcg | * |
Nickel(as Nickel Protein Chelate) |
*Disclaimer : Hasil yang akan didapatkan oleh masing-masing individu akan berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor lainnya.