Muscle Infusion Black Nutrex
Diproduksi Oleh : Nutrex
Kandungan : Protien Whey
Review Singkat:
Muscle Infusion Black Nutrex adalah suplemen protein multi stage. Suplemen ini digunakan untuk mempercepat tumbuh kembang otot karena memiliki kandungan protein dengan beberapa macam tingkat penyerapan.
Nutrex memproduksi suplemen ini menggunakan 6 jenis kandungan protein dengan tingkat penyerapan slow dan fast release. 6 jenis kandungan protein tersebut adalah protein whey concentrate, protein whey isolate, milk protein isolate, micellar casein, egg albumin, dan protein whey hydrolysate.
6 jenis kandungan protein tersebut digabungkan menjadi satu dengan formula khusus yang disebut dengan Lean Muscle Building Protein Multi Blend.
Selain memiliki gabungan 6 jenis kandungan protein berkualitas, suplemen ini juga menggunakan formula Amino Acid Blend yang mayoritas terdiri dari asam amino essential.
Untuk mempercepat penyerapan nutrisi, suplemen ini juga menggunakan formula Protein Digesting Enzyme yang terdiri dari kandungan Protease, Amylase, dan juga Lactase).
Nilai Plus:
Aturan Penggunaan:
Komposisi:
2 Lbs. | Vanilla Villain | |
Serving Size: 1 Level Scoop (35g) | ||
Servings Per Container:26 | ||
Amount Per Serving | Daily Value * | |
Calories | 136 | |
Calories From Fat | 23 | |
Total Fat | 2.5 g | 4% |
Saturated Fat | 1.5 g | 7% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 165 mg | 7% |
Potassium | 108 mg | 3% |
Total Carbohydrate | 2.5 g | 1% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1.5 g | † |
Protein | 25 g | 50% |
Vitamin A | 2,025 IU | 40% |
Vitamin C | 31 mg | 51% |
Vitamin D | 168 IU | 42% |
Vitamin E | 15 IU | 50% |
Vitamin K | 20 mcg | 25% |
Vitamin B1 | .5 mg | 33% |
Vitamin B2 | .6 mg | 35% |
Niacin | 7 mg | 35% |
Vitamin B6 | 1 mg | 50% |
Folic Acid | 150 mcg | 38% |
Vitamin B12 | 1 mcg | 17% |
Biotin | 116 mcg | 39% |
Pantothenic Acid | 3.5 mg | 35% |
Calcium | 300 mg | 30% |
iron | 1.8 mg | 10% |
Phosphorus | 300 mg | 30% |
Iodine | 75 mcg | 50% |
Manganese | .7 mg | 35% |
Zinc | 5 mg | 33% |
Selenium | 23 mcg | 33% |
Copper | .7 mg | 35% |
Magnesium | 140 mg | 35% |
Chromium | 45 mcg | 38% |
Molybdenum | 12 mcg | 16% |
Chloride | 159 mg | 5% |
*Percentage Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your caloric needs. | ||
† Daily Value not established. | ||
Ingredients: | ||
Multi-Layered Underground 7 Protein Fractions Containing Lean Muscle-Building Blend™ (Ultra-Filtered Instantized Whey Protein Concentrate, Micro-Filtered Instantized Whey Protein Isolate, Instantized & Hydrolized Whey Protein, Instantized Egg Albumin, Micellar Alpha And Beta Caseins And Caseinates, Instantized Milk Protein Isolate, Instantized Calcium Caseinate), Protein Turn-Over Supporting Critical Vitamin & Mineral Interblend™ (Dicalcium Phosphate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Ferrous Fumarate, Ascorbic Acid, Dl-Alpha Tocopheryl Acetate, Zinc Oxide, Biotin, Manganese Sulfate, Selenium Amino Acid Chelate, Copper Gluconate, D-Calcium Pantothenate, Phytonadione, Riboflavin, Thiamin, Chromium Nicotinate, Cholecalciferol, Pyridoxine Hcl, Folic Acid, Cyanocobalamin, Potassium Iodine), Guar/Xanthan Gums, Natural And Artificial Flavors, Lecithin, Silicon Dioxide, Sucralose, Acesulfame Potassium, Massive Protein Digesting Enzyme Dual-Stimulator™ (Aminogen ®, Lactase [Lactose Digesting Enzyme]). | ||
Allergen Warning: | ||
This product contains ingredients from milk and egg. Manufactured in a plant that also processes milk, egg, soybeans, peanuts & peanut flavor, tree nut, wheat products and fish oil. |
*Disclaimer : Hasil yang akan didapatkan oleh masing-masing individu akan berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor lainnya.